
E-Junioren – JSG Westerburg/Gemünden/Willmenrod
Auf dem Trainingsplatz.
E-Junioren
2 × pro Woche- Mittwoch17:00 – 18:30 Uhr
netclusive Arena, Westerburg
- Freitag17:00 – 18:30 Uhr
Westerburg, Rasenplatz
Du möchtest mitspielen? Hier findest du deinen Einstieg.
Nächste Spiele
Aktuell sind keine Einträge vorhanden.
Letzte Ergebnisse
Spielort: Rasenplatz, Hattert, Rasenplatz, Am Sportplatz, 57644 Hattert
Spielort: Kunstrasenplatz, netclusive Arena, Westerburg, Stadionstr., 56457 Westerburg
Spielort: Kunstrasenplatz, Girkenroth, Kunstrasen, Im Hahnstück 27, 56459 Girkenroth
Spielort: Kunstrasenplatz, netclusive Arena, Westerburg, Stadionstr., 56457 Westerburg
Letzte Synchronisierung mit der App: 11.11.2026 · 10:15 Uhr
Liga-Spieltag.
Alle Begegnungen und Ergebnisse der Liga.
Liga-Ergebnisse werden geladen …
Die Tabelle.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Westerburg/Gemünden/Willmenrod | 9 | 8 | 1 | 0 | 73:16 | 57 | 25 |
| 2 | JSG Wolfstein Bad Marienberg | 9 | 6 | 3 | 0 | 57:25 | 32 | 21 |
| 3 | JSG Alpenrod | 9 | 7 | 0 | 2 | 50:29 | 21 | 21 |
| 4 | JSG 2008 Herschbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 55:35 | 20 | 16 |
| 5 | JSG Gebhardshainer Land Gebhardshain | 9 | 4 | 2 | 3 | 53:29 | 24 | 14 |
| 6 | JSG Hattert | 9 | 3 | 3 | 3 | 57:29 | 28 | 12 |
| 7 | JSG Weitefeld-Langenbach/Derschen | 9 | 3 | 0 | 6 | 45:40 | 5 | 9 |
| 8 | JSG Hachenburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 29:60 | -31 | 9 |
| 9 | VfL Hamm II | 9 | 1 | 0 | 8 | 28:78 | -50 | 3 |
| 10 | JSG Alpenrod II | 9 | 0 | 0 | 9 | 17:123 | -106 | 0 |
Letzte Synchronisierung mit der App: 11.11.2026 · 10:15 Uhr
